Puntos | Casas | |||
---|---|---|---|---|
Dr. Mengueche: | 9 ptos. | | T(4º) | | B(1º) | | T(2º) |
Follamises: | 8 ptos. | | G(5º) | | G(2º) | | G(1º) |
Pater de familia: | 8 ptos. | | S(1º) | | S(3º) | | B(4º) |
El Nuevo: | 5 ptos. | | B(2º) | | B(5º) | | S(3º) |
El gafas: | 3 ptos. | | L(3º) | | L(4º) | | L(5º) |
* (Primero: 5 ptos, Segundo: 3 ptos, Tercero: 2 ptos, Cuarto: 1 pto, Quinto: 0 ptos.)