Juego de tronos: El juego de tablero (1era edición)
sábado, 6 de agosto de 2016
domingo, 7 de febrero de 2016
Batallas de Poniente 3.0
Puntos | Casas | |||
---|---|---|---|---|
Dr. Mengueche: | 9 ptos. | | T(4º) | | B(1º) | | T(2º) |
Follamises: | 8 ptos. | | G(5º) | | G(2º) | | G(1º) |
Pater de familia: | 8 ptos. | | S(1º) | | S(3º) | | B(4º) |
El Nuevo: | 5 ptos. | | B(2º) | | B(5º) | | S(3º) |
El gafas: | 3 ptos. | | L(3º) | | L(4º) | | L(5º) |
* (Primero: 5 ptos, Segundo: 3 ptos, Tercero: 2 ptos, Cuarto: 1 pto, Quinto: 0 ptos.)
domingo, 31 de enero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)